|
Nom, symbole, numéro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série chimique | Actinides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, période, bloc | L/A, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique | 19 816 kg·m-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | blanc argenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No CAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 244,06 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 159 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 1,87 ± 0,01 Å [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Rn] 5f6 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État(s) d’oxydation | 6, 5, 4, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | amphotère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | monoclinique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État ordinaire | solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de fusion | 640 °C [2] 640° ± 2[3],[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point d’ébullition | 3 228 °C [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 2,84 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 344 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 12,29×10-6 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de vapeur | 1 Pa (à 1 483 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du son | 2 260 m·s-1 à 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaleur massique | 35,5 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 685×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 6,74 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergies d’ionisation[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1re : 6,0260 eV | 2e : 11,2 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Wikipedia


























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire